|
商品の詳細:
|
| デバイスのサイズ: | 554mm×320mm×409mm | タッチスクリーン: | サポート |
|---|---|---|---|
| ヒット数: | 60kk回 | スクリーン測定: | 23.8インチ |
| 解像度: | 1920×1080 | 画面サイズ: | 23.8インチ |
| タッチ方式: | 10ポイント赤外線タッチ | 視角: | 178°(左右) 178°(上下) |
| ハイライト: | 10 ポイント AIO デスクトップ PC、Win8 AIO デスクトップ PC、23.8" AIO タッチスクリーン PC,Win8 AIO Desktop PC,23.8" AIO Touchscreen PC |
||
AIO デスクトップ PC、I3 / I5 / I7 Win7/8/9、23.8" 1920*1080 視角 178º
説明 :
1.スリムなボディ、スタイリッシュな外観、曲面モニター、ボディ素材は金属、HD大画面、広い視野角。
2.高いリフレッシュ レート、1920*1080 の解像度により、より広い視野が得られます。
3.私たちは科学的な冷却ファンを設計し、CPUをすばやく冷却し、ファンのノイズと共振を効果的に減らし、気流抵抗を大幅に減らし、
システムがより静かになります。
4.三面マイクロフレームフルスクリーンデザインは、没入型の視覚体験をもたらし、大型スクリーンは学習と作業の効率を2倍にします。
パラメータ:
| グラフィックスカード | 内蔵グラフィックス カード |
| デバイスサイズ | 554mm×320mm×409mm |
| 画面寸法 | 23.8インチ |
| システム | Win7/8/10 |
| CPU | i3/i5/i7 |
| 羊 | 4G/8G/16G |
| 反応時間 | 0.6ms |
| HD | 256G、2.5" SSD/HDD |
| 画面比率 | 16:9 |
| 意味 | 1920*1080 |
![]()
コンタクトパーソン: Amy Wang
電話番号: 86- 183 1248 4858