商品の詳細:
|
明るさ: | 250nits | グラフィックス・カード: | 独立したグラフィックス・カード |
---|---|---|---|
パネルの測定: | 23.8" | O/S: | Win10 |
表示比率: | 16:9 | 清らかさ: | 1920*1080 |
視覚角度: | 178º | ネットワーク: | サポート無線WIFI、Bluetooth |
ハイライト: | 1つのPCのタッチスクリーンのすべて23.8インチ,1つのPCのタッチスクリーンの23.8インチウィンドウズすべて,1つのPCのカメラの選択のすべて |
AIOのタッチ画面 コンソール、23.8" 4Core、インテル I10-1170、8GB、無線K/Bのマウス
記述:
小さいピッチ角は-5º~30º、大きいptichの角度である-5º~70ºコンピュータを無作為に作動させるユーザーにである。 Custsは、楽しむ快適な業務経歴をおよび傾くadjustion持ち上がるadjustionを支えることができる大きいピッチ角の基盤/小さいピッチ角を選ぶことができる。スクリーンはきれいにされ、明確、耐久である場合もある。 持ち上がる110mm。 dipendentグラフィックス・カード、自由の演劇のゲームの高性能は、映像現実的である。 最高は自身のより広い眺めを作るためにリフレッシュ レートを、1920*1080決断。背部のRGBの涼しいライトは電子スポーツの感じの完全である。
変数:
製品の説明 | AIOのタッチスクリーンのPC |
CPU | 4Core、インテル I7-1170、G10、i10 |
CPUの頻度 | 2.0-2.5GHz |
表示カード | 独立したグラフィックス・カード |
ネットワーク・インタフェース カード | 1000M板取付けられた有線放送網カード/150M無線電信WIFIカード |
マルチメディア | 高い定義可聴周波符復号器 |
SSD | 256GB |
K/Bのマウス | 無線K/Bのマウス |
カメラ | 選択 |
表示比率 | 16:9 |
決断 | 1920*1080 |
明るさ | 250nits |
視覚角度 | 178º |
コンタクトパーソン: Amy Wang
電話番号: 86- 183 1248 4858