| 
                     
                        商品の詳細:
                                                     
                
 
  | 
                    
| プロダクト次元: | 542*321*398mm | モニター モデル: | LCDのワイド スクリーン | 
|---|---|---|---|
| アダプター: | 入力100~240V AC、50~60Hz | CPUの頻度: | 2.0-2.5GHz | 
| 表示比率: | 16:9 | 清らかさ: | 1920*1080 | 
| 視覚角度: | 178º | SSD: | 256GB | 
| ハイライト: | PC AIOのタッチスクリーン178度,178度のウィンドウズ MonoblockのPC,高い全域のPC AIOのタッチスクリーン | 
					||
AIOのタッチ画面のモニター、高い全域、178º視覚角度、無線K/Bのマウス
特徴:
01。 カメラの選択、二重RAMスロット設計はRAM部屋を拡大するために、演算速度を改善する。
02。 それは滑らかに動くために多くのプログラム操業同時にコンピュータを保障できても。
03。 Custsは持ち上がるadjustionを支えることができる大きいピッチ角の基盤/小さいピッチ角を選ぶことができる
そしてadjustionを傾けて、快適な業務経歴を楽しみなさい。
04。 Ten-point精密接触コンデンサー、よいreflaxes、盲点無し、intertantionの大きい工場、豊富な色のオリジナル モジュールの使用LEDパネル、
平均明るさ、
変数:
| システム | Win7/Win10 | 
| CPUの頻度 | 2.0-2.5GHz | 
| 表示カード | 独立したグラフィックス・カード | 
| ネットワーク | サポート無線WIFI、Bluetooth | 
| RAM | 4GB/8GB/16GB | 
| SSD | 256GB | 
| HDD容量 | 1TB HDD | 
| CD-ROMドライブ | いいえ | 
| K/Bのマウス | 無線K/Bのマウス | 
| スピーカー | ステレオ スピーカー | 
| カメラ | 選択 | 
| 表示比率 | 16:9 | 
| 決断 | 1920*1080 | 
| 明るさ | 250nits | 
| 視覚角度 | 178º | 
![]()
コンタクトパーソン: Amy Wang
電話番号: 86- 183 1248 4858