| 
                     
                        商品の詳細:
                                                     
                
 
  | 
                    
| グラフィックカード: | 統合されたグラフィックス・カード | 清晰さ: | 1920年*1080年 | 
|---|---|---|---|
| 港湾: | 電源ポート*1,入力オーディオポート*1,出力オーディオポート*1,HDMI*1,VGA*1,LAN*1,USB*6 | HD 容量: | 256GB | 
| CPU 周波数: | 2.5-3.0GHz | CD-ROMドライブ: | はい | 
| 画面の種類: | LED | フレーム: | マイクロフレーム設計 | 
| ハイライト: | 1台のタッチ画面 コンピュータの120GBすべて,1 PC 120GBのすべて,1 PCのオフィス ファイルすべて | 
					||
23.8インチ オールインワンタッチスクリーン デスクトップ HD容量 256GB M.2 SSD 1920×1080
特徴:
1滑らかな形,シンプルな流通した外観
2装置は小さく 超薄で 鉄筋のモジュール構造設計
3ステレオスピーカーは360度で 音声が完全に浸透します
4内蔵カメラで ボタンを押すだけでカメラが上がります
5熱は効率的に多重でポンプされます. 熱は,熱を吸い出すために,
静寂感もなく 速やかに冷却します
6純粋なフラットコンデンサー マルチタッチ フロントパネルはIP65保護
パラメーター:
| モニターモデル | LCD ワイドスクリーン  | 
| 港湾 | 電源ポート*1,入力オーディオポート*1,出力オーディオポート*1,HDMI*1,VGA*1,LAN*1,USB*6 | 
| 触れる | 支援 | 
| パネルの寸法 | 23.8" | 
| システム | ウィン7/ウィン10 | 
| ディスプレイカード | 組み込みグラフィックカード | 
| フレーム幅 | マイクロフレーム設計 | 
| Bluetooth について | N/A | 
| RAM | 4GB / 8GB / 16GB | 
| メカニカルHD | 500GB/1TB/2TB | 
| CD-ROMドライブ | はい | 
![]()
コンタクトパーソン: Amy Wang
電話番号: 86- 183 1248 4858